Texas Mortgage Rates
as of: May 28, 2023 { Old Date? }
Sort by: Loan Program Name, Number of Loans Posted, Minimum Rate, Maximum Rate, Average Rate, Average Points
Loan Program Name | # | Min Rate | Max Rate | Avg Rate | Avg Points |
Conforming 15 year FRM | 1 | 5.250% | 5.250% | 5.250% | 0.000% |
Conforming 30 year FRM | 1 | 5.750% | 5.750% | 5.750% | 0.000% |
Conforming 30/5/1 ARM | 1 | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 0.000% |
Jumbo 15 year FRM | 1 | 5.875% | 5.875% | 5.875% | 0.000% |
Conforming 30/7/1 ARM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 0.000% |
Jumbo 30 year FRM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 0.000% |
Jumbo 30/5/1 ARM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 0.000% |
Jumbo 30/7/1 ARM | 1 | 6.125% | 6.125% | 6.125% | 0.000% |
Conforming 30/10/1 ARM | 1 | 6.250% | 6.250% | 6.250% | 0.000% |
Jumbo 30/10/1 ARM | 1 | 6.375% | 6.375% | 6.375% | 0.000% |
Mortgage professionals are welcome to participate! | ||
Home + About Us + Contact Us + Disclaimer + Privacy Policy | ||
Copyright � 1998-2014 Mortgage-X.com All Rights Reserved |